Cálculo de la bonificación

 

  Nombre De La Unidad     Número de     Recursos   |   Nombre De La Unidad     Número de     Recursos  

La diferencia= lvl. bonus
beta version

Bono

La pérdida de

La diferencia:
La diferencia + %:

Bono La pérdida de
PiqueroSiendo la pérdida de(0) 0 | ArqueraSiendo la pérdida de(0) 0
PaladínSiendo la pérdida de(0) 0 | EnanoSiendo la pérdida de(0) 0
PioneroSiendo la pérdida de(0) 0 | ArbalesteroSiendo la pérdida de(0) 0
BuscadorSiendo la pérdida de(0) 0 | Jinete de OsoSiendo la pérdida de(0) 0
DamaSiendo la pérdida de(0) 0 | CustodioSiendo la pérdida de(0) 0
Gran SeñorSiendo la pérdida de(0) 0 | BalistaSiendo la pérdida de(0) 0
SegadorSiendo la pérdida de(0) 0 | CazadoraSiendo la pérdida de(0) 0
SacerdotisaSiendo la pérdida de(0) 0 | PerdidoSiendo la pérdida de(0) 0
BrujoSiendo la pérdida de(0) 0 | NómadaSiendo la pérdida de(0) 0
NigromanteSiendo la pérdida de(0) 0 | BárbaroSiendo la pérdida de(0) 0
RenegadoSiendo la pérdida de(0) 0 | ReiterSiendo la pérdida de(0) 0
WivernaSiendo la pérdida de(0) 0 | GólemSiendo la pérdida de(0) 0
DragónSiendo la pérdida de(0) 0 | DemonioSiendo la pérdida de(0) 0
QuimeraSiendo la pérdida de(0) 0 | GrifoSiendo la pérdida de(0) 0
| Dragón no muertoSiendo la pérdida de(0) 0
|
| ObservadorSiendo la pérdida de(0) 0
Gran Dragón del OesteSiendo la pérdida de(0) 0 | ArcángelSiendo la pérdida de(0) 0
CaídoSiendo la pérdida de(0) 0 | HidraSiendo la pérdida de(0) 0
HéroeSiendo la pérdida de(0) 0 | NiathiSiendo la pérdida de(0) 0
PegasoSiendo la pérdida de(0) 0 | Elefante de GuerraSiendo la pérdida de(0) 0
|
Oro 0 | Hierro 0
_
La cantidad de recursos: 0
_
Su dinero de los recursos: