Calcolo del bonus

 

  Nome Dell'Unità     Numero     Risorse   |   Nome Dell'Unità     Numero     Risorse  

Differenza = lvl. bonus
beta version

Bonus

Perdita

Differenza:
Differenza + %:

Bonus Perdita
Mızraklı AskerRimangono perdita(0) 0 | OkçuRimangono perdita(0) 0
PaladinRimangono perdita(0) 0 | CüceRimangono perdita(0) 0
KâşifRimangono perdita(0) 0 | ArbalestçiRimangono perdita(0) 0
ArayıcılarRimangono perdita(0) 0 | Ayı SürücüRimangono perdita(0) 0
ŞövalyeRimangono perdita(0) 0 | BekçiRimangono perdita(0) 0
Şanlı LordRimangono perdita(0) 0 | MancınıkRimangono perdita(0) 0
YağmacıRimangono perdita(0) 0 | Avcı KadınRimangono perdita(0) 0
RahibeRimangono perdita(0) 0 | Kayıp OlanRimangono perdita(0) 0
BüyücüRimangono perdita(0) 0 | GöçebeRimangono perdita(0) 0
Ruh ÇağıranRimangono perdita(0) 0 | BarbarRimangono perdita(0) 0
HainRimangono perdita(0) 0 | SüvariRimangono perdita(0) 0
EjderanRimangono perdita(0) 0 | GolemRimangono perdita(0) 0
EjderhaRimangono perdita(0) 0 | İblisRimangono perdita(0) 0
KimeraRimangono perdita(0) 0 | GrifinRimangono perdita(0) 0
| Ölümsüz EjderhaRimangono perdita(0) 0
|
| GözcüRimangono perdita(0) 0
Büyük Batı EjderhasıRimangono perdita(0) 0 | BaşmelekRimangono perdita(0) 0
YitikRimangono perdita(0) 0 | HidraRimangono perdita(0) 0
KahramanRimangono perdita(0) 0 | NiathiRimangono perdita(0) 0
PegasusRimangono perdita(0) 0 | Savaş FiliRimangono perdita(0) 0
|
Oro 0 | Ferro da stiro 0
_
La quantità di risorse: 0
_
Il vostro denaro risorse: