Calcolo del bonus

 

  Nome Dell'Unità     Numero     Risorse   |   Nome Dell'Unità     Numero     Risorse  

Differenza = lvl. bonus
beta version

Bonus

Perdita

Differenza:
Differenza + %:

Bonus Perdita
PicchiereRimangono perdita(0) 0 | ArcieraRimangono perdita(0) 0
PaladinoRimangono perdita(0) 0 | GnomoRimangono perdita(0) 0
EsploratoreRimangono perdita(0) 0 | BalestriereRimangono perdita(0) 0
CercatoreRimangono perdita(0) 0 | Cavalca OrsoRimangono perdita(0) 0
CavaliereRimangono perdita(0) 0 | GuardianoRimangono perdita(0) 0
Gran CondottieroRimangono perdita(0) 0 | BalistaRimangono perdita(0) 0
PredatriceRimangono perdita(0) 0 | CacciatriceRimangono perdita(0) 0
SacerdotessaRimangono perdita(0) 0 | PerdutoRimangono perdita(0) 0
StregoneRimangono perdita(0) 0 | NomadeRimangono perdita(0) 0
NegromanteRimangono perdita(0) 0 | BarbaroRimangono perdita(0) 0
RinnegatoRimangono perdita(0) 0 | RaitroRimangono perdita(0) 0
WyvernRimangono perdita(0) 0 | GolemRimangono perdita(0) 0
DragoRimangono perdita(0) 0 | DemoneRimangono perdita(0) 0
ChimeraRimangono perdita(0) 0 | GrifoneRimangono perdita(0) 0
| Drago ImmortaleRimangono perdita(0) 0
|
| OsservatoreRimangono perdita(0) 0
Grande Drago OccidentaleRimangono perdita(0) 0 | ArcangeloRimangono perdita(0) 0
CadutiRimangono perdita(0) 0 | IdraRimangono perdita(0) 0
EroeRimangono perdita(0) 0 | NiathiRimangono perdita(0) 0
PegasoRimangono perdita(0) 0 | Elefante da GuerraRimangono perdita(0) 0
|
Oro 0 | Ferro da stiro 0
_
La quantità di risorse: 0
_
Il vostro denaro risorse: